Vinte e um grupos vencem o 60° Festival Folclórico do Amazonas
21/08/2016 16h04

Onze grupos folclóricos foram declarados vencedores do 60° Festival Folclórico do Amazonas na categoria Prata. Na categoria bronze, que dá acesso à Prata, dez grupos ficaram em primeiro lugar. A apuração do resultado ocorreu neste sábado, a partir das 9h, no Café Teatro, e contou com representantes dos grupos.
Os grupos de ambas categorias foram foram definidos por meio de credenciamento público. Ao todo, 61 grupos disputaram 14 modalidades na categoria Prata, durante oito dias. Na Bronze, 29 concorreram em 12 modalidades durante quatro dias, no CSU do bairro Parque Dez, zona Centro-Sul.
“Este ano, o Festival Folclórico do Amazonas aconteceu no CSU do Parque Dez por uma sugestão dos próprios grupos, que foi acatada. A memória do nosso folclore popular foi mais uma vez motivo de festa, abraçada pela população que compareceu e prestigiou a apresentação do grupos. O resultado foi um festival mais próximo das pessoas e devidamente transparente”, afirmou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula.
Os envelopes foram abertos, conforme regulamento, na presença de testemunhas, e continham as notas atribuídas cinco jurados responsáveis pela avaliação da apresentação dos 60 grupos folclóricos previstos na programação da Categoria Prata, no período de 07 a 14 de agosto de 2016; e dos 29 previstos na programação da Categoria Bronze, no período de 03 a 06 de agosto de 2016.
Três grupos foram desclassificados na Categoria Prata e dois na Bronze. Os que constam como desclassificados na listagem não se apresentaram conforme programação prevista, conforme regulamento, no artigo 18, letra “e”. A exceção foi o Boi-Bumbá Regional Mina de Ouro, que foi desclassificado por ter apresentado menos de 50% dos itens previstos no Regulamento, o que impossibilitou a avaliação por parte dos jurados.
As notas individuais, por grupo folclórico ou jurados, podem ser requeridas na sede da Manauscult, por meio de ofício protocolado formalmente.
CATEGORIA PRATA
| GRUPO FOLCLÓRICO | CATEGORIA | NOTA | COLOCAÇÃO | |
| 1 | MINA DE OURO | BOI BUMBÁ REGIONAL | DESCLASSIFICADA | |
| 2 | CACETINHO KAMAYURÁ | CACETINHO | 525,2 | 1o |
| 3 | CACETINHO PIDA DJAPÁ | CACETINHO | 518,3 | 2o |
| 4 | CACETINHO MANAÚ | CACETINHO | 493,2 | 3o |
| 5 | CIRANDA ROSAS DE OURO | CIRANDA | 490,8 | 1o |
| 6 | CIRANDA IMPERATRIZ DO NORTE | CIRANDA | 481,6 | 2o |
| 7 | PRINCESINHA DA VILA | CIRANDA | 481,4 | 3o |
| 8 | CIRANDA INDEPENDENTE DA COMPENSA | CIRANDA | 473,7 | 4o |
| 9 | CIRANDA SEDUÇÃO DA COMPENSA | CIRANDA | 451,1 | 5o |
| 10 | ENCANTO CIRANDEIRO | CIRANDA | 417,7 | 6o |
| 11 | DANÇA DE RUA GERAÇÃO 2000 | DANÇA ALTERNATIVA | DESCLASSIFICADA | |
| 12 | GRUPO AM. ARTE LIVRE DE DANÇAS | DANÇA INTERNACIONAL | 396,3 | 1o |
| 13 | ODÁLIK | DANÇA INTERNACIONAL | 393,0 | 2o |
| 14 | SYRIA DO AMAZONAS | DANÇA INTERNACIONAL | 391,8 | 3o |
| 15 | RANCHO F. LUSO BRASILEIRO DO AM. | DANÇA INTERNACIONAL | 376,0 | 4o |
| 16 | XOTE DA KAROLINA | DANÇA NACIONAL | 481,9 | 1o |
| 17 | CAFÉ DO AJURICABA | DANÇA NACIONAL | 478,8 | 2o |
| 18 | XAMEGUINHO DO XOTE | DANÇA NACIONAL | 473,3 | 3o |
| 19 | CABRAS DO CAPITÃO RUFINO | DANÇA NORDESTINA | 586,5 | 1o |
| 20 | NORDESTE SANGRENTO | DANÇA NORDESTINA | 585,5 | 2o |
| 21 | CANGACEIROS DO JUAZEIRO | DANÇA NORDESTINA | 576,7 | 3o |
| 22 | CANGACEIROS DE APARÍCIO | DANÇA NORDESTINA | 573,5 | 4o |
| 23 | FILHOS DE LAMPIÃO | DANÇA NORDESTINA | 563,2 | 5o |
| 24 | BANDOLEIROS DO SERTÃO | DANÇA NORDESTINA | 562,2 | 6o |
| 25 | DANÇA REGIONAL DO CURIÓ | DANÇA REGIONAL | 419,0 | 1o |
| 26 | GARROTE REGIONAL ESPLENDOR | GARROTE REGIONAL | 634,1 | 1o |
| 27 | JOÃO E MARIA | QUADRILHA CÔMICA | 478,4 | 1o |
| 28 | BIBA BOYS | QUADRILHA CÔMICA | 468,5 | 2o |
| 29 | PAPUDINHOS NA ROÇA | QUADRILHA CÔMICA | 467,3 | 3o |
| 30 | CÔMICA FIAPOS NA ROÇA | QUADRILHA CÔMICA | 451,2 | 4o |
| 31 | VITOR E VITÓRIA | QUADRILHA CÔMICA | 428,7 | 5o |
| 32 | PISTOLEIROS NA ROÇA | QUADRILHA DUELO | 531,8 | 1o |
| 33 | ESPIÕES NA ROÇA | QUADRILHA DUELO | 529,0 | 2o |
| 34 | OS INTOCÁVEIS NA ROÇA | QUADRILHA DUELO | 519,3 | 3o |
| 35 | OS ANJOS DO FAROESTE | QUADRILHA DUELO | 518,1 | 4o |
| 36 | AMERICANA RÁPIDOS NO GATILHO | QUADRILHA DUELO | DESCLASSIFICADA | |
| 37 | MANTO AZUL | QUADRILHA TRADICIONAL | 498,8 | 1o |
| 38 | OLINDA NA ROÇA | QUADRILHA TRADICIONAL | 495,4 | 2o |
| 39 | FESTANÇA NA ROÇA | QUADRILHA TRADICIONAL | 494,8 | 3o |
| 40 | EXPLOSÃO JUNINA NA ROÇA | QUADRILHA TRADICIONAL | 487,8 | 4o |
| 41 | SETE QUEDAS NA ROÇA | QUADRILHA TRADICIONAL | 487,0 | 5o |
| 42 | MOCIDADE NA ROÇA | QUADRILHA TRADICIONAL | 486,7 | 6o |
| 43 | NHÔ CHICO JUNINO | QUADRILHA TRADICIONAL | 484,6 | 7o |
| 44 | ELÉTRICOS NA ROÇA | QUADRILHA TRADICIONAL | 484,1 | 8o |
| 45 | EXPLOSÃO NA FOLIA | QUADRILHA TRADICIONAL | 483,7 | 9o |
| 46 | UNIDOS NA ROÇA | QUADRILHA TRADICIONAL | 479,2 | 10o |
| 47 | MEU REINO NA ROÇA | QUADRILHA TRADICIONAL | 477,9 | 11o |
| 48 | BROTINHOS DO PARQUE | QUADRILHA TRADICIONAL | 477,1 | 12o |
| 49 | EXPLOSÃO DE ALEGRIA | QUADRILHA TRADICIONAL | 477,0 | 13o |
| 50 | UNIÃO NA ROÇA | QUADRILHA TRADICIONAL | 475,7 | 14o |
| 51 | IMPÉRIO NA FOLIA | QUADRILHA TRADICIONAL | 475,5 | 15o |
| 52 | VITÓRIA RÉGIA | QUADRILHA TRADICIONAL | 465,1 | 16o |
| 53 | CAIPIRA PÉ NA BRASA | QUADRILHA TRADICIONAL | 463,1 | 17o |
| 54 | UNIDOS ALVORADA NA ROÇA | QUADRILHA TRADICIONAL | 462,1 | 18o |
| 55 | EXPLOSÃO NA ROÇA | QUADRILHA TRADICIONAL | 456,7 | 19o |
| 56 | MINHA DEUSA NA ROÇA | QUADRILHA TRADICIONAL | 456,4 | 20o |
| 57 | CAIPIRA RASTAPÉ NA ROÇA | QUADRILHA TRADICIONAL | 449,5 | 21o |
| 58 | PIMENTINHA NA ROÇA | QUADRILHA TRADICIONAL | 447,3 | 22o |
| 59 | FORROZANO NA ROÇA | QUADRILHA TRADICIONAL | 376,1 | 23o |
| 60 | TRIBO DO MANAÚ | TRIBO | 421,8 | 1o |
CATEGORIA BRONZE
| Grupo Folclórico | Categoria | Nota | Colocação | |
| 1 | CLAMOR DE UM POVO | Boi Bumbá Regional | 640,3 | 1o |
| 2 | TRIBO JURUPIXUNAS | Cacetinho | 473,0 | 1o |
| 3 | SEDUÇÃO DE SÃO FRANCISCO | Ciranda | 431,3 | 1o |
| 4 | CIRANDA SÃO SEBASTIÃO | Ciranda | 430,3 | 2o |
| 5 | CIRANDA MOLEJO | Ciranda | 418,3 | 3o |
| 6 | TRADIÇÃO DO PARQUE DEZ | Ciranda | 413,1 | 4o |
| 7 | FURACÃO MISTURA DE RITMOS | Dança Alternativa | 385,3 | 1o |
| 8 | UNIÃO HIT DANCE NA ROÇA | Dança Alternativa | 334,3 | 2o |
| 9 | GRUPO DARAJ – ACADEMIA DE DANÇA TRIBUS | Dança Internacional | 341,5 | 1o |
| 10 | CIA DE ARTES CÊN. DAS ÍNDIAS ORIENTAIS JAI OH | Dança Internacional | 317,4 | 2o |
| 11 | DANÇA INTERNACIONAL CADAE | Dança Internacional | DESCLASSIFICADO | |
| 12 | CANDOMBLÉ AFRO | Dança Nacional | 436,5 | 1o |
| 13 | VINGADORES DO SERTÃO | Dança Nordestina | 531,1 | 1o |
| 14 | CANGACEIROS DE ASA BRANCA | Dança Nordestina | 517,2 | 2o |
| 15 | VINGADORES DE VIRGULINO | Dança Nordestina | 514,5 | 3o |
| 16 | CABRAS DO CAPITÃO CORISCO | Dança Nordestina | 469,6 | 4o |
| 17 | IMPÉRIO DA BORRACHA NO AMAZONAS | Dança Regional | DESCLASSIFICADO | |
| 18 | AS PODEROSAS NA ROÇA | Quadrilha Cômica | 446,0 | 1o |
| 19 | SANSÃO E DALILA | Quadrilha Cômica | 439,8 | 2o |
| 20 | FOLIA E FULERAGEM | Quadrilha Cômica | 428,0 | 3o |
| 21 | MERCENÁRIOS NA ROÇA | Quadrilha Cômica | 425,3 | 4o |
| 22 | BAGACEIRA NA ROÇA | Quadrilha Cômica | 424,7 | 5o |
| 23 | GAROTAS DA NOITE | Quadrilha Cômica | 424,0 | 6o |
| 24 | BICHAS LOUCAS | Quadrilha Cômica | 416,0 | 7o |
| 25 | REIS DO FAROESTE | Quadrilha Duelo | 473,0 | 1o |
| 26 | ANJOS BANDIDOS SHOW | Quadrilha Duelo | 459,3 | 2o |
| 27 | ALEGRIA CAIPIRA | Quadrilha Tradicional | 425,8 | 1o |
| 28 | ROSAS DA NOITE | Quadrilha Tradicional | 410,0 | 2o |
| 29 | TRIBO DOS MURAS | Tribo | 401,5 | 1o |
Fotos: Marinho Ramos / Semcom


