Prefeitura convoca mais 225 aprovados no concurso da Semsa
10/10/2014 19h45

Mais 225 profissionais do concurso realizado em 2012 pela Prefeitura de Manaus, para atuar na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), estão sendo convocados pelo município. O decreto de convocação e nomeação dos profissionais foi assinado pelo prefeito Arthur Neto e será publicado no Diário Oficial do Município deste sábado (11). Os novos servidores devem comparecer a partir de segunda-feira, 13, até o dia 11 de novembro, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), na Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 1695, Adrianópolis, das 8h às 12h, para orientação quanto aos procedimentos pré-admissionais e checagem de pré-requisitos.
Segundo o secretário municipal de Saúde, Homero de Miranda Leão, com a nova chamada, o prefeito Arthur Neto pretende colocar os profissionais para atuarem nas novas unidades de Saúde que serão inauguradas e também suprir vagas de profissionais na Rede Municipal de Saúde. “Estamos cumprindo com a nossa palavra, porque o prefeito quando assumiu o mandato disse que chamaria os concursados e está cumprindo, demonstrando que investe também em pessoas”, afirmou.
Entre os aprovados convocados estão 45 médicos. São 25 clínicos gerais, sete ginecologistas, sete pediatras e seis ultrassonografistas. Outros 180 profissionais também estão sendo chamados para atuarem nas Unidades Básicas de Saúde. São 11 Assistentes Sociais Gerais, 24 Cirurgiões-Dentistas, 29 Enfermeiros, 11 Farmacêuticos, quatro Fisioterapeutas, 70 Assistentes Administrativos e 31 Auxiliares de Saúde Bucal.
A Semsa já realizou seis convocações para os cargos de Assistentes e Especialistas em saúde, do concurso realizado em 2012 (Edital Nº 008). Também foram realizadas cinco convocações para o cargo de médico (Edital Nº 007). O prazo de validade do concurso da Semsa realizado em 2012 foi prorrogado por mais dois anos, por meio dos Decretos de Nº 2.782, de 14 de maio de 2014, e de Nº 2.783, de 14 de maio de 2014.
Durante o processo de apresentação de documentos, os candidatos recebem um encaminhamento para apresentarem exames na Junta Médica e tem os documentos verificados por servidores da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD).
Confira abaixo os documentos relacionados para a tomada de posse:
– Carteira de Identidade (02 cópias)
– Carteira do PIS ou PASEP (02 cópias)
– CPF (02 cópias)
– Quitação Militar (02 cópias)
– Título de Eleitor e Quitação Eleitoral (02 cópias)
– Certidão de Casamento (02 cópias)
– Certidão de Nascimento de dependentes, se houver (02 cópias)
– Comprovante de Escolaridade e Histórico, de acordo com o item 2.1 do Edital do Concurso (02 cópias)
– 02 Fotos 3X4 Atuais
– Carteira do Conselho Competente e quitação (02 cópias – de acordo com o Edital)
– Extrato de Conta Corrente – Bradesco (02 cópias)
– Comprovante de Residência com CEP (Água ou Telefone – 02 cópias)
6ª CONVOCAÇÃO DO CONCURSO SEMSA/2012
EDITAL Nº 007/2012
CARGO: ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO CLÍNICO GERAL | |||
IDENTIDADE | IDENTIDADE | ||
LUIZ FERNANDO JUNGES FILHO | 160º | ||
AUGUSTO BENEDITO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 161º | ||
MEIREÉLLEN DA SILVA BRAGA MARTINS | 162º | ||
ALINE LURY HADA | 163º | ||
IGOR WILLIAM TRINDADE DA COSTA | 164º | ||
DIRCELENE SANTIAGO DA SILVA ASSEF | 165º | ||
LUANA ABITBOL PINTO | 166º | ||
CLAUDIA MARIEL MURILLO ELORRIETA | 167º | ||
THIAGO NARANJO BATISTA | 168º | ||
JEANNA LEE DE OLIVEIRA COUTINHO | 169º | ||
MARLON SOUSA DE FREITAS | 170º | ||
DANILO GALATI | 171º | ||
DIEGO VEIGA BEZERRA | 172º | ||
PATRICIA DA SILVA BARROS | 173º | ||
SANDOKAN CAVALCANTE COSTA | 174º | ||
EVELYN SANTOS DE PAULA | 175º | ||
MONIK MOUSSE | 176º | ||
DANIEL ALMEIDA SCHETTINI | 177º | ||
NATASHA LIMA DA SILVA NEVES ABREU | 178º | ||
BRUNA DAVILA DE CAMPOS SOUZA | 179º | ||
ELIANGELA LABOISSIERE | 180º | ||
LARISSA BEZERRA CAMARA | 181º | ||
THIEGO LUCIANNO DE VASCONCELOS MILÉRIO | 182º | ||
TALITA SOUZA DE OLIVEIRA | 183º | ||
JULIANA BALDO NOGUEIRA | 184º |
CARGO: ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO GINECOLOGISTA | |||
IDENTIDADE | IDENTIDADE | IDENTIDADE | IDENTIDADE |
LÍLIAN DE OLIVEIRA PEREIRA | 26º | ||
JANDIRA MENEZES DE MEDEIROS | 27º | ||
CAMILA AMORIM NOVOA | 28º | ||
SUELEN DE ASSUNCAO FERREIRA | 29º | ||
JULIANA MARIA BRANDAO OZORES | 30º | ||
EDER DEIVIS FISTAROL | 31º | ||
RAFAEL HOFMANN CACHAFEIRO | 32º |
CARGO: ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO PEDIATRA | |||
IDENTIDADE | IDENTIDADE | IDENTIDADE | IDENTIDADE |
FELIPE SIQUEIRA BRIGLIA | 33º | ||
ZULMIRA KARINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 34º | ||
LUSSANDRA MARTINS DE LIMA | 35º | ||
JUCIANE FEITOSA LISBOA | 36º | ||
PRISCILLA LIMA AFONSO BEZERRA | 37º | ||
SIMEY SORAIA SOUZA DE MELO | 38º | ||
THAIS DITOLVO DA COSTA SALINA | 39º |
CARGO: ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA | |||
IDENTIDADE | IDENTIDADE | IDENTIDADE | IDENTIDADE |
MARCIA REGINA BRAGA VIANNA | 9º | ||
ADELMIR CHAGAS DA SILVA | 10º | ||
ALLAN SALES GOMES | 11º | ||
ANA LUIZA SANTOS MARQUES | 12º | ||
JOÃO SOARES BARBOSA FERREIRA | 13º | ||
WALLERIE MENEZES SAMPAIO | 14º |
7ª CONVOCAÇÃO DO CONCURSO SEMSA/2012
EDITAL Nº 008/2012
CARGO: ESPECIALISTA EM SAUDE – ASSISTENTE SOCIAL GERAL | |||
NOME | CLASSIFICAÇÃO | INSCRICÃO | IDENTIDADE |
MARYSTELA ALMEIDA DE ALENCAR | 27º | ||
SANDRA HELENA DE SOUZA LEITE | 28º | ||
REJEANE SILVA DE MELO | 29º | ||
CAMILA CANDIDA MALTA LEMOS MARTINS | 30º | ||
HELYNNE PESSOA FORTES | 31º | ||
FABIOLA ROCHA DA COSTA | 32º | ||
SUELANEY AZEVEDO DE QUEIROZ PEREIRA DE SA | 33º | ||
PRISCILLA DE SOUZA GALVÃO | 34º | ||
GLAURIA APARECIDA DA SILVA VIEIRA | 35º | ||
DENIGLESIA DE LIMA NASCIMENTO | 36º | ||
FABIANA DA SILVA E SILVA | 37º | ||
CARGO: ESPECIALISTA EM SAUDE – CIRURGIÃO DENTISTA GERAL | |||
NOME | CLASSIFICAÇÃO | INSCRICÃO | IDENTIDADE |
ELLEN CRISTINA SENA COSTA | 91º | ||
ARNOLDO GOMES DA COSTA JUNIOR | 92º | ||
MARCIO AMORIM DA SILVA | 93º | ||
NAELKA SARMENTO | 94º | ||
ODER COELHO AURELIO | 95º | ||
VIVIANE MOURA LEITE | 96º | ||
CRISTIANE NAGAI COELHO | 97º | ||
MARCIA FERNANDA CANTO SANTANA | 98º | ||
ENEIDA AGUIAR COSTA | 99º | ||
ANDREA PINHEIRO MELLO GOMES | 100º | ||
TORRICELLY BARRETO DE SOUZA | 101º | ||
CRISTIANO CARDOSO BHERING | 102º | ||
DANIELY AMORIM DE MEIRELES | 103º | ||
ISABELLE CRISTINE MODA AIRES | 104º | ||
JESSICA AMANDA PASSOS GOMES BENFICA | 105º | ||
ANDRÉA MARIA REIS MELO DE ARAUJO COSTA | 106º | ||
ANA ALICE MILERIO | 107º | ||
ANDREZA RUSSO ANTUNES | 108º | ||
LUCIANO SOUZA DE MACEDO | 109º | ||
VIVIAN RENATA CYRINO GUIMARÃES BARAÚNA | 110º | ||
SABRINA MACIEL CAVALCANTI | 111º | ||
TALITA ARIANE FREIRE VIANA PINHO | 112º | ||
FERNANDA AREQUE ANDRADE | 113º | ||
DEBORAH MARIANNA DE LIMA MACIEL | 114º | ||
CARGO: ESPECIALISTA EM SAÚDE – ENFERMEIRO GERAL | |||
NOME | CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | IDENTIDADE |
JANE GREICE AGUIAR BATISTA | 140º | ||
VANESSA MOREIRA DA SILVA | 141º | ||
NÁDIA SIMONE DIAS BRITO | 142º | ||
GILMARA PESSOA ROCHA | 143º | ||
LOURIEDSON PATRICIO DE FRANÇA GOMES | 144º | ||
JOSUELEM ASSUNÇÃO DE ALMEIDA | 145º | ||
GISELE RENATA MATOS FERRETTO | 146º | ||
SABRINA MAYUMI MELO TANIGUCHI | 147º | ||
RENATA TAIANA DAS NEVES NOVO SILVA | 148º | ||
NICE VARELA DE SOUZA | 149º | ||
DANIELE DE SOUSA | 150º | ||
MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | 151º | ||
MONIQUE FIGUEIREDO TEIXEIRA | 152º | ||
NABILA ANDREZA CARVALHO VIEIRA | 153º | ||
DARIO SARAIVA DE AGUIAR | 154º | ||
OCIMAR MEDEIROS GONÇALVES | 155º | ||
GEYSE RIBEIRO DE CARVALHO | 156º | ||
JARILCE BASTOS ROCHA CHAVES | 157º | ||
FREDERICO JOSE DA SILVA VITAL | 158º | ||
TANIA MARIA MOREIRA PINHEIRO | 159º | ||
FRANCISCA DAS CHAGAS DA FONSECA CARNEIRO | 160º | ||
RUBENS MELLO GONÇALVES | 161º | ||
ANA ELIS GUIMARÃES ARAÚJO | 162º | ||
LOSANGES RODRIGUES DE OLIVEIRA | 163º | ||
DANIEL SOUZA SACRAMENTO | 164º | ||
ALINE ANNE OLIVEIRA DA SILVA | 165º | ||
SORIANE DE SOUZA CRUZ | 166º | ||
ULISSON MARCIO SILVA FORTES | 167º | ||
ARLYSSON LAURIDO DE OLIVEIRA | 168º | ||
CARGO: ESPECIALISTA EM SAÚDE – FARMACÊUTICO | |||
NOME | CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | IDENTIDADE |
FABRÍCIA DE BRITO CELANI | 58º | ||
MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORRÊA | 59º | ||
GETÚLIO MATIAS DA SILVA JÚNIOR | 60º | ||
ANDRE LUIZ CANELLAS BASTOS | 61º | ||
VANIA MARIA DE LIMA E SILVA | 62º | ||
CAROLINA CARVALHO PACHECO | 63º | ||
JÚLIA MANOELA CAMPOS MARQUES | 64º | ||
CLÁUDIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO | 65º | ||
JOSE EDSON DE ARRUDA GOMES | 66º | ||
CLAUDIA MARIA DA SILVA FERNANDES OTANI | 67º | ||
FRANCILANGE BARBOSA FERREIRA | 68º | ||
CARGO: ESPECIALISTA EM SAUDE – FISIOTERAPEUTA | |||
NOME | CLASSIFICAÇÃO | INSCRICÃO | IDENTIDADE |
ELISA BROSINA DE LEON | 10º | ||
IZABEL PEREIRA GARCIA | 11º | ||
JULIENE PAZ DANTAS | 12º | ||
DALVA NASCIMENTO COIMBRA | 13º | ||
CARGO: ASSISTENTE EM SAÚDE – ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | |||
NOME | CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | IDENTIDADE |
VALERIA MENEZES GERALDO | 412º | ||
BRUNO BARROS DE OLIVEIRA | 413º | ||
JESSICA MAGALI MENDES DA SILVA | 414º | ||
MAXWELL DE CASTRO MARTINS | 415º | ||
KARISSA GRAZIELLE DO AMARAL LOPES | 416º | ||
GÉSSICA SANTOS RODRIGUES | 417º | ||
MILENA CIRIBELE SANTOS SOARES | 418º | ||
ELSON PESSOA VASQUES | 419º | ||
RUBENILDO CAVALCANTE PROTÁZIO | 420º | ||
JONATHAN DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | 421º | ||
FERNANDA CRISTINI RAMOS LOPES | 422º | ||
MELISSA CANIZO BUENO | 423º | ||
PRISCILA LIMA BRASIL | 424º | ||
PABLO DOUGLAS LIMA DA SILVA | 425º | ||
CARLA BRUGGER MOREIRA | 426º | ||
NATASHA POLIANE DA SILVA DUARTE | 427º | ||
AMANDA MENEZES LEÃO | 428º | ||
GUSTAVO HENRIQUE FONSECA DE OLIVEIRA | 429º | ||
OBERDAN ANGELIM SOUSA | 430º | ||
KEITI TATSUTA PEREIRA | 431º | ||
AURINEIA DOS SANTOS GOMES | 432º | ||
ANNE MICHELLE TAVARES FONSECA | 433º | ||
YASHMINE SAMPAIO TUNDIS | 434º | ||
DANIELLE NASCIMENTO GIFFONI | 435º | ||
JOÃO TIAGO SOUZA DE ARAÚJO | 436º | ||
NARA CRISTINA SOARES DUARTE | 437º | ||
ADRIANA FERREIRA LIMA | 438º | ||
JEVAM OLIVEIRA DASILVA | 439º | ||
EUGENIA PEREIRA CASTELO BRANCO | 440º | ||
ANA KARLA SOARES LIRA RODRIGUES | 441º | ||
JORDAN RODRIGUES GOMES | 442º | ||
ROSA JAQUELINE FILGUEIRAS DE SOUZA | 443º | ||
THAIS MARINHO DIAS | 444º | ||
SAMARA MARTINS DANTAS | 445º | ||
SAFIRA SILVA GUIMARÃES LIMA | 446º | ||
WAGNER LOPES CAETANO PEREIRA DO NASCIMENTO | 447º | ||
KECKE RODRIGO RODRIGUES NOGUEIRA | 448º | ||
WAGNER EVANGELISTA CASTRO | 449º | ||
RONALDO MARTINS DOS SANTOS | 450º | ||
JUNIOR CAMPELO DA SILVA | 451º | ||
ARLESON SANTOS LIMA | 452º | ||
CAROLINE MEDEIROS DAMASCENO | 453º | ||
HELLEN GRIMM BARROS DA FONSECA | 454º | ||
ANDRIMARCIELY SILVA DE SOUZA | 455º | ||
JULIANNA BARBOSA LEITE | 456º | ||
CARLOS EDUARDO COTA DE CARVALHO FILHO | 457º | ||
JUSCINARA RODRIGUES MACHADO | 458º | ||
MÁRCIO DE OLIVEIRA FERREIRA | 459º | ||
AMNE SAMPAIO FREDÓ | 460º | ||
MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALFAIA DA SILVA | 461º | ||
MARCOS PAULO PAES RODRIGUES | 462º | ||
SILVIO RAMOS DOS SANTOS JÚNIOR | 463º | ||
MARTONIEL MACEDO GOES | 464º | ||
TAIANA ALMEIDA DE PAULA | 465º | ||
ANTÔNIO CARLOS LEAL FERREIRA | 466º | ||
WAGNER FREITAS DE JESUS | 467º | ||
VALESKA SANTANA JEZINI | 468º | ||
DEBORAH SANTOS DE OLIVEIRA | 469º | ||
VICENTE HENRIQUE DA SILVA PAES | 470º | ||
AURILENE SANTIAGO EUFRASIO | 471º | ||
ALDENOR PEREIRA MARTINS JUNIOR | 472º | ||
DANIEL CRESPO LINS | 473º | ||
ABRAHIM FELIPE LUNA DE OLIVEIRA | 474º | ||
LUCIANE MARIA MESQUITA ALMEIDA | 475º | ||
FELIPE PEREIRA DA SILVA MAGALHÃES | 476º | ||
MARIO JORGE MAIA ASCENCAO | 477º | ||
KAIO KLINGER VIANA DO NASCIMENTO | 478º | ||
RENILDO RODRIGUES DOS ANJOS JÚNIOR | 479º | ||
CAROLINE MOURAO DA SILVA | 480º | ||
FELIPE PARENTE PORTELA | 481º | ||
|
|||
CARGO: ASSISTENTE EM SAÚDE – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | |||
NOME | CLASSIFICAÇÃO | INSCRICÃO | IDENTIDADE |
KELLY CRISTINA FLORENTINA DE SOUZA | 63º | ||
LORENA BARROS VASCONCELOS | 64º | ||
LUZMARINA RODRIGUES DOS SANTOS | 65º | ||
ALINE DE SOUZA COSTA | 66º | ||
LAURILENA RODRIGUES GONÇALCES | 67º | ||
ANA REGINA VIEIRA MOUZINHO | 68º | ||
JANE KEILA ALVES MELO | 69º | ||
JANILCE LEITÃO PANTOJA | 70º | ||
HERICA BRAGA CAZUZA CORREA | 71º | ||
JESIANNE GUIMARÃES TRAVASSOS | 72º | ||
MARIA MARCIA DA SILVA ROCHA | 73º | ||
ELICELDA BARROSO DA SILVA | 74º | ||
MAYARA REIS DE MATOS | 75º | ||
MARCOS MONTEIRO MOREIRA | 76º | ||
JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR | 77º | ||
MARIA DA CONCEIÇAO ALMEIDA DE SOUZA | 78º | ||
MARLYAN ANTONIA DA SILVA | 79º | ||
LAISE BARBOSA SILVA TEIXEIRA | 80º | ||
MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DA SILVA | 81º | ||
JOÃO PAULO GAIA RODRIGUES | 82º | ||
GEORGE UMBERTO DI PACE SANTOS | 83º | ||
KATYANE SARAIVA DE OLIVEIRA | 84º | ||
MARIA DO PERPETUO SOCORRO CONCEICAO DA COSTA | 85º | ||
JOYCE COSTA FONSECA | 86º | ||
NILZIMARA FLORENTINO DE OLIVEIRA | 87º | ||
SIMONE LOPES PEREIRA | 88º | ||
AUREA DALETE DOS SANTOS FREITAS | 89º | ||
FRANCINEIDE OLIVEIRA DE AGUIAR | 90º | ||
HENDREWS ARAÚJO DE LIMA | 91º | ||
ANDREZZA FIGUEIREDO DA SILVA | 92º | ||
NEIDA DRIHELLY BRUCE PACHECO | 93º |
Reportagem: Agnaldo Oliveira Júnior
Departamento de Comunicação – Semsa