Telefones Úteis
05-08-2008 09:06
NÚMEROS MAIS PROCURADOS
| órgão | telefone(s) |
|---|---|
| Passafácil | 3643-5574 / 3643-5555 |
| Licitação | 3215-6327 |
| Programas sociais (Bolsa-Escola/ Bolsa-Auxílio) | 3236-3784 |
| Disk denúncia Infância e Juventude | 0800-921407 |
| Diário Oficial | 3233-3288 |
| Concursos | 199 |
| Central de Atendimento ManausPrev | 3186-8000 |
| Cerimonial | 3672-1547 3672-1548 |
| Outras Informações | 3672-1500 |
SERVIÇOS PÚBLICOS
| Órgão | Telefone(s) |
|---|---|
| Disk limpeza e serviços de poda | 3625-2424 |
| Departamento de Limpeza Urbana | 3675-1193 ramal 220 |
| Departamento de Cemitérios | 3675-1193 ramal 201 |
| Cemitério São João Batista | 3234-9238 |
| Cemitério Santa Helena | 3671-2177 / 3625-5624 (orelhão) |
| Cemitério São Francisco | 3624-4436 |
| Cemitério Nossa Senhora Aparecida | 3658-3923 (orelhão) |
SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS
| órgão | telefone(s) |
|---|---|
| Plantão Fiscal | 3131-4222 |
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO
| órgão | Telefone(s) |
|---|---|
| Disk denúncia Semosbh | 3642-3511 |
| Urbanização, Construção de Escolas, Pavimentação, Postos de Saúde, etc. | 3642-3249 / 3642-3227 |
| Disk Bueiros | 3236-845 |
| Tapa Buracos | 3236-1845 |
| Construção de Palcos, Tablados, Pontes (madeira) | 3642 - 4921 |
CONSELHOS TUTELARES
| órgão | Telefone(s) |
|---|---|
| SUL I | 3611-4411/3663-9556 |
| SUL II | 3233-6993/ 3611-0019 |
| CENTRO-SUL | 3611-5208/3663-1222 |
| NORTE | 3641-0308/ 3641-9723 |
| OESTE | 3671-2694/ 3625-5132 |
| LESTE | 3644-5145/3248-0024 |
| CENTRO-OESTE | 3238-3216/ 3657-0629 |
CONSELHOS MUNICIPAIS
| órgão | telefone(s) |
|---|---|
| Comissão Municipal de Licitação | 3215-6327 |
| Conselho Municipal de Saúde | 3642-6756/ 3642-6723 |
| Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 3633-4520 |
| Conselho Municipal de Contribuintes | 3131-4283 |
SECRETARIAS
| Secretaria | responsabilidades | DDD | telefone(s) | |
|---|---|---|---|---|
| Controladoria Geral do Município | Responsável pelo Controle Interno das Contas do Poder Executivo | 92 | 3672-1614 3672-1613 | agm@pmm.am.gov.br |
| Fundação Dr Thomas | Responsável pela Assistência aos idosos do município de Manaus | 92 | 3236-0728 3236-9533 | fdrt@pmm.am.gov.br |
| Secretaria Municipal de Cultura | Responsável por estimular e promover o desenvolvimento artístico-cultural em Manaus | 92 | 3643-5600 | villa.lobos@pmm.am.gov.br |
| Gabinete Civil | Responsável pelo assessoramento direto e imediato ao Prefeito, relacionamento com os Poderes Legislativos, elaboração e acompanhamento de mensagens, proposições, sanções, vetos e promulgações de lei. | 92 | 3672-1523 | gabinete.civil@pmm.am.gov.br |
| Fundo Único de Previdenciária do Município de Manaus | Responsável por gerir o Regime Próprio de Previdência do Município de Manaus, visando a garantia de benefícios previdenciários aos segurados e dependentes do Sistema de Previdência Municipal. | 92 | 3651-2206 3651-2790 | impas@pmm.am.gov.br |
| Procuradoria Geral do Município | Representação judicial, Assessoria, consultoria e Interpretação das questões legais do município de Manaus. | 92 | 3672-1614 3672-1613 | pgm@pmm.am.gov.br |
| Secretaria Municipal de Comunicação Social | Responsável pela Comunicação Institucional da Prefeitura de Manaus e toda parte de divulgação das ações do poder público municipal. | 92 | 3672-1542 3672-1546 | semcom@pmm.am.gov.br |
| Secretaria Municipal de Finanças Públicas | Responsável por gerenciar os Serviços financeiros do município de Manaus | 92 | 3672-1529 3672-1588 | plantaofiscal.semef@pmm.am.gov.br |
| Fundação Municipal de Turismo | Responsável pelas ações de divulgação da cidade como destino turístico e de melhoria das condições de atendimento aos visitantes e à própria população | 92 | 3233-1517 | gabpresidencia.manaustur@pmm.am.gov.br |

