EDITAL DE CONVOCAÇÃO
12-09-2008 08:12
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE convoca os candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado nº 002/2008 SEMSA/MANAUS, à função de Vacinador/Registrador, a comparecerem de 11 a 19 de setembro de 2008, na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), na Av. Mário Ypiranga Monteiro n.º 1695, Adrianópolis, Auditório Dr. Deodato de Miranda Leão, no horário de 8h às 17h, para procedimentos pré-admissionais, mediante normas e condições expressas no Edital n.º 002/2008.
Manaus, 8 de setembro de 2008.
MANOEL JESUS PINHEIRO COELHO
Secretário Municipal de Saúde
MANOEL JESUS PINHEIRO COELHO
Secretário Municipal de Saúde
| NOME | RG | PONT. | COLOC. |
|---|---|---|---|
| Izailda Guimarães Pereira | 420.185 | 70 | 1.º |
| Marcélia Fernandes Leite | 0552452-0 | 70 | 2.º |
| Salete Silva de Carvalho | 0664061-3 | 70 | 3.º |
| Ângela Maria Ribeiro da Silva | 1013490-5 | 70 | 4.º |
| Warley José Azevedo Grécia | 0953055-0 | 70 | 5.º |
| Leônidas Lourenço de Oliveira | 0946534-0 | 70 | 6.º |
| Henrique de Jesus Pimenta | 0968116-7 | 70 | 7.º |
| Duciclei de Souza Nascimento | 1025305-0 | 70 | 8.º |
| Lia Pantoja da Silva | 1545234-4 | 70 | 9.º |
| Marlieth Pereira de Souza | 1677083-8 | 70 | 10.º |
| Ederson Manoel Batista dos Santos | 1691204-7 | 70 | 11.º |
| Raimundo de Oliveira França | 0182936-0 | 69 | 12.º |
| Maria do Rosário dos Santos Marques | 478.156 | 69 | 13.º |
| Marineide Moraes Gomes | 0700172-0 | 69 | 14.º |
| Eloiana Maria Pimentel de Oliveira | 0780423-7 | 69 | 15.º |
| Maria José Vasconcelos de Souza | 0829166-7 | 69 | 16.º |
| Claudete Silva de Caravalho | 1307438-5 | 69 | 17.º |
| Padricia Corrêa de Araújo | 1019874-1 | 69 | 18.º |
| Luzilene Gomes Dias | 0995887-8 | 69 | 19.º |
| Darléia Moreira Fernandes | 1343408-0 | 69 | 20.º |
| Katia Batista de Souza | 1026014-5 | 69 | 21.º |
| Jane Alves Santos | 1336390-5 | 69 | 22.º |
| Irlene da Silva Batista | 1229858-1 | 69 | 23.º |
| Edilane Barros de Vasconcelos | 1928495-0 | 69 | 24.º |
| Edilene Silva dos Santos | 1766009-2 | 69 | 25.º |
| Olivia de Figueiredo de Oliveira | 620.737 | 68 | 26.º |
| Diana de Azevedo Meireles | 1140191-5 | 68 | 27.º |
| Euranilce Bindá Neves | 1457059-9 | 68 | 28.º |
| Cristiane Barroso de Souza | 1542904-0 | 68 | 29.º |
| Francisca Elany Melo da Silva | 123997974-1 | 50 | 30.º |
| Antonio Auristênio Maia de Andrade | 900921 | 50 | 31.º |
| Pedro Moisés Gonçalves Maciel | 0974108-9 | 50 | 32.º |
| Zenir Cunha de Menezes | 0979349-6 | 50 | 33.º |
| Rosangela Horácio Pereira | 1145032-0 | 50 | 34.º |
| Lucilene dos Santos Araújo | 18874778-9 | 50 | 35.º |
| Keila da Silva Bulcão | 1913409-6 | 50 | 36.º |
| Angela Maria Gomes de Oliveira | 0826042-7 | 49 | 37.º |
| Nara Celly Maia de Aquino | 0855147-2 | 49 | 38.º |
| Maria do Socorro de Melo Ferreira | 0897802-6 | 49 | 39.º |
| Marinete Lira Paiva | 0742201-6 | 49 | 40.º |
| Suely Nunes da Silva | 0981632-1 | 49 | 41.º |
| Cristina Maciel dos Santos | 1239856-0 | 49 | 42.º |
| Antonia Erika Moraes dos Santos | 1394135-6 | 49 | 43.º |
| Benita Marinho dos Santos | 1697905-2 | 49 | 44.º |
| Eulalia Aparecida de Souza | 1125784-9 | 48 | 45.º |
| Vanderlena Vieira Bentes | 1147096-8 | 48 | 46.º |
| Diane Gonzaga de Araujo | 1194541-9 | 48 | 47.º |
| Maria Alcinei Miranda | 1452347-7 | 48 | 48.º |
| Deize Marinho Lira | 1672282-5 | 48 | 49.º |
| Vânia da Silva Rodrigues | 1947826-7 | 48 | 50.º |
| Fernando Rodrigues Vilar | 0972727-2 | 37,5 | 51.º |
| Diozete Santos da Costa | 0297859-8 | 30 | 52.º |
| Fátima Rolim de Negreiros | 0416069-0 | 30 | 53.º |
| Luis Carlos Cumpiam | 0982129-5 | 30 | 54.º |
| Maria Luciene Queiroz Lima | 0428893-9 | 30 | 55.º |
| Eliana dos Santos Gonçalves da Rocha | 0721489-8 | 30 | 56.º |
| Marcia Neves do Nascimento | 0710844-3 | 30 | 57.º |
| Maria Letícia Medeiros da Silva | 0702214-0 | 30 | 58.º |
| Maria Gorette de Lima Nogueira | 746192 | 30 | 59.º |
| Alexandra da Silva Lopes | 0826154-7 | 30 | 60.º |
| Jucineide Aires da Cunha | 0942782-1 | 30 | 61.º |
| Catarina Julires Dias de Souza | 72003 | 30 | 62.º |
| Maria de Fátima Lima de Mesquita | 0915415-9 | 30 | 63.º |
| Cilizeth de Souza Oliveira | 0980291-6 | 30 | 64.º |
| Edvane Campos Martins | 1090595-2 | 30 | 65.º |
| Franci Marcos Souza de Lima | 1023598-1 | 30 | 66.º |
| Rosimeire Medeiros Guimarães | 1035517-0 | 30 | 67.º |
| Ana Maria de Carvalho Lima | 1088309-6 | 30 | 68.º |
| Alcilene Souza Travessa | 1072526-1 | 30 | 69.º |
| Ana Cristina Araujo de Souza | 1354063-7 | 30 | 70.º |
| Fatima Glauciane Neves Lopes | 1381153-3 | 30 | 71.º |
| Francineila Pinheiro Nunes | 1488904-8 | 30 | 72.º |
| Leno dos Santos Dias | 1406532-0 | 30 | 73.º |
| Anderlice Ferreira do Nascimento | 1571317-2 | 30 | 74.º |
| Fernanda Carmo Santana | 1646895-3 | 30 | 75.º |
| Marilda Soares de Lima | 1956754-5 | 30 | 76.º |
| Caroline Mendes da Costa | 1954934-2 | 30 | 77.º |
| Franciany da Silva Andrade | 1826740-8 | 30 | 78.º |
| Karina Mendes da Costa | 1986000-5 | 30 | 79.º |
| Flávia Rafaela de Farias Souza | 2083232-0 | 30 | 80.º |
| Eduvirgem Façanha de Lima | 341.055 | 29 | 81.º |
| Elcy Ferreira de Araújo | 0604377-1 | 29 | 82.º |
| Maria Lúcia Pereira Seixas | 0408626-0 | 29 | 83.º |
| Luiz Rodrigues dos Santos | 0363137-0 | 29 | 84.º |
| Rosa Melgueiro de Melo | 0554096-8 | 29 | 85.º |
| Francisco Carlos Venancio Maia | 0714061-4 | 29 | 86.º |
| Raimunda Moreira da Mota Lima | 0637251-1 | 29 | 87.º |
| Júlia Ferreira Santos | 0635462-9 | 29 | 88.º |
| Ioanêz Azevedo Grécia | 0712.196-2 | 29 | 89.º |
| Maria do Socorro Pereira Freire | 858.311 | 29 | 90º |
| Izabel Cristina Coelho Almeida | 0823659-3 | 29 | 91.º |
| Rejane Lima da Silva | 0899994-5 | 29 | 92.º |
| Francilene Pereira Oliveira | 1041254-9 | 29 | 93.º |
| Katia Regina Ximenes | 0993268-2 | 29 | 94.º |
| Adriana Silva dos Santos | 1096868-7 | 29 | 95.º |
| José Luiz Martins Simões | 1026228-8 | 29 | 96.º |
| Orlaneide Siqueira Pereira | 1053280-3 | 29 | 97.º |
| Maria de Jesus Cardoso de Freitas | 1229578-7 | 29 | 98.º |
| Francicleide Cabral da Costa | 1126381-4 | 29 | 99.º |
| Flávia Cunha de Andrade | 1178842-9 | 29 | 100.º |
| Engres Araújo dos Santos | 1189560-8 | 29 | 101.º |
| Flaviane Barbosa Nobrega | 1777153-6 | 29 | 102.º |
| Lenita dos Santos Nascimento | 1768250-9 | 29 | 103.º |
| Francinete Nougueira da Mota | 1262556-6 | 28 | 104.º |
| Marcia Cleide de Miranda Ventirari | 1453411-8 | 28 | 105.º |
| Kassia Batista de Souza | 1025322-0 | 28 | 106.º |
| Darci Cordeiro Ferreira | 0831455-1 | 27,5 | 107.º |
| Maricélia de Souza Cavalcante | 1073641-7 | 27,5 | 108.º |
| Maria de Lourdes França | 0223033-0 | 20 | 109.º |
| Doraci Rodrigues da Silva | 0393381-4 | 20 | 110.º |
| Maria do Perpétuo Socorro Peres Harripersaud | 392.056 | 20 | 111.º |
| Maria Rita de Souza Nascimento | 0401566-5 | 20 | 112.º |
| Maria do Socorro Ribeiro da Silva | 416.467 | 20 | 113.º |
| Inelita Rego de Souza | 0778692-1 | 20 | 114.º |
| Rozilda Lira Pinto | 437.009 | 20 | 115.º |
| Maria do Perpetuo Socorro da Silva Magalhães | 0580644-5 | 20 | 116.º |
| Rosilene Martins de Oliveira | 0487738-1 | 20 | 117.º |
| Antonio Alves Soares | 0461554-9 | 20 | 118.º |
| Maria Rosicler Taveira Sodre de Souza | 0517062-1 | 20 | 119.º |
| Lourdes Natividade Brasil | 0533700-3 | 20 | 120.º |
| Maria de Jesus Pereira Alves | 0687575-0 | 20 | 121.º |
| Lúcia Margareth Cunha Carvalho | 0713297-2 | 20 | 122.º |
| Aducilene Pereira Veras | 0635029-1 | 20 | 123.º |
| Delmira Lopes Soares Taveira | 0700359-5 | 20 | 124.º |
| Maria Joaquina Silva dos Santos | 0690801-2 | 20 | 125.º |
| Fátima Ancelmo Coêlho | 754.675 | 20 | 126.º |
| Rosenilda Rodrigues de Souza | 0735538-6 | 20 | 127.º |
| Maria do Perpétuo Socorro Alves de Souza | 0683321-7 | 20 | 128.º |
| Sulamita de França Ferreira | 0805303-0 | 20 | 129.º |
| Vera Lúcia Souza da Silva | 0747184-0 | 20 | 130.º |
| Naide Batista da Silva | 1518968 | 20 | 131.º |
| Cristina Monteiro dos Anjos | 6717365 | 20 | 132.º |
| Marta Santos da Silva | 0757426-6 | 20 | 133.º |
| Maria José Freitas da Silva | 754.845 | 20 | 134.º |
| Ciene Palheta de Sena | 0789153-9 | 20 | 135.º |
| Berenice Reis de Andrade | 1955338-2 | 20 | 136.º |
| Rosicléia Pinheiro de Menezes | 0920370-2 | 20 | 137.º |
| Nilda Teodora Gomes da Costa | 293.288 | 20 | 138.º |
| Ediney Candido de Oliveira | 0920882-8 | 20 | 139.º |
| Walcinei de Andrade Paz | 0910372-4 | 20 | 140.º |
| Alcione Maria do Nascimento de Souza | 856371 | 20 | 141.º |
| Irenice Fialis Dinis | 311.975 | 20 | 142.º |
| Graciete Silva Franco | 0914477-3 | 20 | 143.º |
| Maria do Carmo Sousa Siqueira | 0853055-6 | 20 | 144.º |
| Ana Lucia de Freitas Tavares | 0901263-0 | 20 | 145.º |
| Maria do Carmo Oliveira Andrade | 1115049-1 | 20 | 146.º |
| Yolanda da Silva Couto | 0963676-5 | 20 | 147.º |
| Raimunda Gomes da Silva | 1142313-7 | 20 | 148.º |
| Francisca das Chagas Pereira de Freitas | 2310781 | 20 | 149.º |
| Ana Lucia Mendes Macedo | 1265522-8 | 20 | 150.º |
| José Edinelson Corrêa dos Santos | 2282278 | 20 | 151.º |
| Moacir Costa Souza | 0940117-2 | 20 | 152.º |
| Ana Lucia Oliveira de Sousa | 0983348-0 | 20 | 153.º |
| Jamison Barros de Oliveira | 0934501-9 | 20 | 154.º |
| Valdemar Ferreira da Gama | 0771818-7 | 19 | 155.º |
| Maria das Graças Nascimento Silva | 0209686-2 | 19 | 156.º |
| Jorge Batista de Lima Guedes | 1142772-8 | 19 | 157.º |
| Walter Carlos de Nazaré Paixão | 0353559-2 | 19 | 158.º |
| Denize dos Santos Teixeira | 0327460-8 | 19 | 159.º |
| Tânia Regina Pereira Alves | 0436200-4 | 19 | 160.º |
| Ana Maria dos Santos e Souza | 0624797-0 | 19 | 161.º |
| Maria Rosa Santos Batista | 0520922-6 | 19 | 162.º |
| Maria Flaviana de Sousa Viana | 0958028-0 | 19 | 163.º |
| Zenia Maria Paiva da Silva | 1171176-0 | 19 | 164.º |
| Walter Costa Pereira | 658015-7 | 19 | 165.º |
| Ivaneide Ribeiro do Nascimento | 0547938-0 | 19 | 166.º |
| Izabel Maria Pereira Bezerra | 0749674-5 | 19 | 167.º |
| Edineia Souza Coelho | 581.122 | 19 | 168.º |
| Maria de Siqueira Rodrigues | 0800699-7 | 19 | 169.º |
| Rosângela Maria Mota Gois | 0647860-3 | 19 | 170.º |
| Vera Lucia Conceição Rebolças | 0601255-8 | 19 | 171.º |
| Maria Auxiliadora Fonseca de Souza | 0633712-0 | 19 | 172.º |
| Vera Lúcia Pena | 1002240-6 | 19 | 173.º |
| Debora Lucas de Souza | 0658391-1 | 19 | 174.º |
| Maria Auxiliadora Manhaes de Souza | 122982674-6 | 19 | 175.º |
| Tânia Maria de Souza Rocha | 0787674-2 | 19 | 176.º |
| Neide Andes das Neves Brasil | 0740755-6 | 19 | 177.º |
| Francisca Iolandrina Albuquerque Rodrigues | 0735726-5 | 19 | 178.º |
| Delzuita Valente de Oliveira Filha | 0783642-2 | 19 | 179.º |
| Inêz Moreira de Oliveira | 0748323-6 | 19 | 180.º |
| Ione Carvalho de Castro | 0750075-0 | 19 | 181.º |
| Maria Madalena de Sousa | 1175844-9 | 19 | 182.º |
| Francisco da Conceição Almeida | 0776864-8 | 19 | 183.º |
| Stanley José Ribeiro Spener | 0911383-5 | 19 | 184.º |
| Maria Augusta Duarte Teixeira | 0796615-6 | 19 | 185.º |
| Jane Cristiane Pereira de Sá | 0879718-8 | 19 | 186.º |
| Maria de Jesus Ferreira Mesquita | 0966347-9 | 19 | 187.º |
| Sandra Regina Maciel de Melo | 0860160-7 | 19 | 188.º |
| Iderlan Silva de Oliveira | 0898577-4 | 19 | 189.º |
| Lucinete Costa Duarte | 0972245-9 | 19 | 190.º |
| Rejane Maria Rodrigues Bastos | 1101332-0 | 19 | 191.º |
| Maria Elizete Oliveira do Nascimento | 0478378-6 | 18 | 192.º |
| Iolanda Paixão Freire | 0870828-2 | 18 | 193.º |
| José Souza Picanço | 0858447-8 | 18 | 194.º |
| Rosalina Vieira de Oliveira | 0852254-5 | 18 | 195.º |
| Isaias Castilho Furtado | 0930700-1 | 18 | 196.º |
| Olympia Gouveia de Freitas | 0172848-2 | 17,5 | 197.º |
| Leide dos Santos Cabral | 0987410-0 | 17,5 | 198.º |

