Tabela Zona Leste
08-10-2008 13:45
| N. | Produtos | Unid. | Produtor Zona Leste | Jorge Texeira I | Feira que possui menor preço | |
| HORTALIÇAS | ||||||
| 1 | Alface | maço | 2,00 | 2,00 | Prod.Z.Leste/J.Tex.I | |
| 2 | Cheiro Verde | maço | 0,50 | 0,75 | Produtor Zona Leste | |
| 3 | Batata Portuguesa | kg | 1,50 | 3,00 | Produtor Zona Leste | |
| 4 | Batata Doce | kg | 3,00 | 3,50 | Produtor Zona Leste | |
| 5 | Tomate | kg | 2,50 | 3,50 | Produtor Zona Leste | |
| 6 | Pimentão | kg | 3,30 | 5,00 | Produtor Zona Leste | |
| 7 | Cebola | kg | 2,00 | 3,50 | Produtor Zona Leste | |
| 8 | Pepino | Kg | 1,00 | 2,50 | Produtor Zona Leste | |
| 9 | Maxixe | Kg | 2,00 | 5,00 | Produtor Zona Leste | |
| 10 | Couve | maço | 0,50 | 0,75 | Produtor Zona Leste | |
| 11 | Quiabo | kg | 6,00 | 7,00 | Produtor Zona Leste | |
| 12 | Alho | kg | 6,50 | 9,00 | Jorge Texeira | |
| 13 | Jerimum | fatia | 1,00 | 1,00 | Prod.Z.Leste/J.Tex.I | |
| FRUTAS | ||||||
| 14 | Abacaxi | unid. | 2,50 | 2,50 | Prod.Z.Leste/J.Tex.I | |
| 15 | Banana Maçã | palma | 3,00 | 2,50 | Jorge Texeira | |
| 16 | Banana Pacovã | unid. | 0,50 | 0,75 | Produtor Zona Leste |
|
| 17 | Banana Prata | palma | 2,50 | 2,50 | J.Tex.I/Prod.Zona Leste | |
| 18 | Laranja | dúzia | 4,00 | 4,00 | Prod.Z.Leste/J.Tex.I | |
| 19 | Limão | kg | 5,50 | 3,00 | Jorge Texeira | |
| 20 | Maracujá | kg | - | 5,00 | Jorge Texeira | |
| 21 | Mamão | kg | 3,00 | 3,50 | Produtor Zona Leste | |
| 22 | Coco | unid. | 1,00 | 1,00 | Prod.Z.Leste/J.Tex.I | |
| 23 | Pupunha | cacho | - | - | - |
|
| 24 | Cupuaçu | kg | - | - | - | |
| 25 | Tucumã | dúzia | 2,00 | - | Produtor Zona Leste | |
| GRÃOS/CEREAIS | ||||||
| 26 | Feijão Carioquinha | kg | 4,00 | 4,00 | Prod.Z.Leste/J.Tex.I | |
| 27 | Feijão Jalo | kg | 6,00 | 6,00 | Prod.Z.Leste/J.Tex.I | |
| 28 | Feijão Preto | kg | 4,00 | 5,00 | Produtor Zona Leste | |
| 29 | Feijão Praia | kg | 4,00 | 4,00 | Prod.Z.Leste/J.Tex.I | |
| 30 | Arroz Tipo 1 | kg | 2,20 | 2,50 | Produtor Zona Leste | |
| 31 | Arroz Tipo 2 | kg | 2,00 | 2,00 | Prod.Z.Leste/J.Tex.I | |
| 32 | Farinha D'água | kg | 2,00 | 2,00 | Prod.Z.Leste/J.Tex.I | |
| 33 | Farinha do Uarini | kg | 3,00 | 4,50 | Produtor Zona Leste | |
| 34 | Milho Seco | kg | 1,00 | 1,00 | J.Tex.I/Prod.Zona Leste | |
| CARNES E DERIVADOS | ||||||
| 35 | Filé | kg | 13,00 | 12,00 | Jorge Texeira I | |
| 36 | Alcatra | kg | 12,00 | 11,00 | Jorge Texeira I | |
| 37 | Picanha | kg | 13,00 | 11,00 | Jorge Texeira I | |
| 38 | Chã de Dentro | kg | 12,00 | 12,00 | Prod.Z.Leste/J.Tex.I | |
| 39 | Chã de Fora | kg | 10,00 | 10,00 | Prod.Z.Leste/J.Tex.I | |
| 40 | Patinho | kg | 12,00 | 11,00 | Jorge Texeira I | |
| 41 | Maminha | kg | 12,00 | 10,00 | Jorge Texeira I | |
| 42 | Contra Filé | kg | 13,00 | 13,00 | Prod.Z.Leste/J.Tex.I | |
| 43 | Agulha | kg | 7,00 | 7,50 | Produtor Zona Leste | |
| 44 | Pá | kg | 8,00 | 8,00 | Prod.Z.Leste/J.Tex.I | |
| 45 | Costela | kg | 6,00 | 6,50 | Produtor Zona Leste | |
| 46 | Peito | kg | 6,00 | 6,00 | Prod.Z.Leste/J.Tex.I | |
| 47 | Frango Congelado | kg | 3,80 | 3,50 | Jorge Texeira I | |
| 48 | Leite Tipo A | litro | 2,00 | 2,50 | Produtor Zona Leste | |
| 49 | Ovos | fôrma | 6,00 | 6,50 | Produtor Zona Leste | |
| 50 | Manteiga | kg | 15,00 | 10,00 |
|
|
| 51 | Queijo Regional | kg | 11,00 | 13,50 | Produtor Zona Leste | |
| PESCADO | ||||||
| 52 | Jaraqui | unid. | - |
1,00 | Jorge Texeira I | |
| 53 | Tucunaré | kg | 6,00 | 6,00 | Prod.Z.Leste/J.Tex.I | |
| 54 | Pacu | unid. | 2,00 | 1,50 | Jorge Texeira I | |
| 55 | Sardinha | unid. | - | 0,80 | Jorge Texeira I | |
| 56 | Matrinchã | unid. | 3,00 | 10,00 | Produtor Zona Leste | |
| 57 | Curimatã | unid. | 1,50 | 1,50 | Prod.Z.Leste/J.Tex.I | |
| 58 | Tambaqui | kg | 8,00 | 8,00 | Prod.Z.Leste/J.Tex.I | |
| ESTIVAS | ||||||
| 59 | Pão (francês) | kg | - | 6,00 | Jorge Texeira I | |
| 60 | Café | kg | 12,80 | 12,00 | Jorge Texeira I | |
| 61 | Açúcar | kg | 1,00 | 1,10 | Produtor Zona Leste | |
| 62 | Óleo de Soja | 900 ml | 2,00 | 3,05 | Produtor Zona Leste | |
| Fonte: SEMAGA | ||||||
| Resp. p/ coleta no local | Eliete/Adm. | Janderley/Adm. | ||||
| Resp. p/ digitação | Nuiara Vogt/Kristhia Carléo |
|||||
| Resp. p/ conferência | Nuiara Vogt/Kristhia Carléo |
|||||

