Personal tools
You are here: Home Secretarias Agricultura e Abastecimento Tabela Centro Oeste
Acesso Rápido

 
Document Actions

Tabela Centro Oeste

08-10-2008 13:45
N. Produtos Unid. Alvorada I Bairro da Paz João Sena Feira que possui menor preço
HORTALIÇAS
1 Alface maço 2,50 2,50 3,00 Alv.I/B.Paz
2 Cheiro Verde maço 1,00 1,00 0,75 João Sena
3 Batata Portuguesa kg 2,50 3,00 3,00 Alvorada I
4 Batata Doce kg 3,00 3,00 2,50 João Sena
5 Tomate kg 4,00 4,00 4,00 Alv.I/B.Paz/J. Sena
6 Pimentão kg 4,00 5,00 5,00 Alvorada I
7 Cebola kg 3,00 3,00 3,00 Alv.I/B.Paz/J.Sena
8 Pepino Kg 2,50 3,00 2,00 João Sena
9 Maxixe Kg 4,00 5,00 4,00 Alv.I/J.Sena
10 Couve maço 1,00 1,00 1,00 Alv.I/B.Paz/J.Sena
11 Quiabo kg 4,00 6,00 4,00 Alv.I/J.Sena
12 Alho kg 8,00 10,00 10,00 alvorada I
13 Jerimum fatia 1,00 1,50 1,00 Alv.I/J.Sena
FRUTAS
14 Abacaxi unid. 2,00 3,00 3,00 Alvorada I
15 Banana Maçã palma 3,00 - 3,00 Alvorada I/J.sena
16 Banana Pacovã unid. 0,70 1,00 1,00 Alvorada I
17 Banana Prata palma 3,00 2,50 3,00 Bairro da Paz
18 Laranja dúzia 4,00 4,00 4,00 Alv.I/B.Paz/J.Sena
19 Limão kg 3,00 2,50 4,00 Bairro da Paz
20 Maracujá kg 4,00 5,00 4,00 Alvorada I/J.Sena
21 Mamão kg 3,00 2,50 1,50 João Sena
22 Coco unid. 1,00 1,50 1,50 Alvorada I
23 Pupunha cacho 4,00 - - Alvorada I
24 Cupuaçu unid. 3,00 - - Alvorada I
25 Tucumã dúzia 3,00 - - Alvorada I
GRÃOS/CEREAIS
26 Feijão Carioquinha kg 3,50 5,00 5,00 Alvorada I
27 Feijão Jalo kg 5,00 6,00 7,00 Alvorada I
28 Feijão Preto kg 4,00 4,00 6,00 Alv.I/B.Paz
29 Feijão Praia kg 3,00 4,00 5,00 Alvorada I
30 Arroz Tipo 1 kg 2,20 2,30 2,00 João Sena
31 Arroz Tipo 2 kg 1,80 - 1,70 João Sena
32 Farinha D'água kg 2,00 2,70 2,50 Alvorada I
33 Farinha do Uarini kg 3,50 4,50 4,00 Alvorada I
34 Milho Seco kg 1,00 1,00 - Alv.I/B.Paz
CARNES E DERIVADOS
35 Filé kg 17,00 17,00 15,00 João sena
36 Alcatra kg 14,00 13,80 12,00 João sena
37 Picanha kg 13,00 17,00 16,00 Alvorada I
38 Chã de Dentro kg 13,00 13,50 12,00 João sena
39 Chã de Fora kg 12,00 12,50 11,00 João Sena
40 Patinho kg 13,00 13,50 13,00 Alv.I/J.Sena
41 Maminha kg 14,00 16,00 13,00 João Sena
42 Contra Filé kg 8,00 17,00 13,00 Alvorada I
43 Agulha kg 8,00 7,90 6,00 Bairro da Paz
44 kg 6,00 8,00 8,00 Alvorada I
45 Costela kg 7,00 6,50 6,00 João Sena
46 Peito kg 7,00 6,70 8,00 Bairro da Paz
47 Frango Congelado kg 3,50 6,70 7,00 Alvorada I
48 Leite Tipo A litro 1,80 2,00 - Alvorada I
49 Ovos fôrma 6,00 6,50 - Alvorada I
50 Manteiga kg 10,00 17,50 - Alvorada I
51 Queijo Regional kg 10,00 - - Alvorada I
PESCADO
52 Jaraqui unid. 1,00 1,00 1,00 Alv.I/B. Paz/J. Sena
53 Tucunaré kg 7,00 4,00 7,00 Bairro da Paz
54 Pacu unid. 1,00 0,70 2,00 Bairro da Paz
55 Sardinha unid. 1,00 1,00 1,00 Alv.I/B. Paz/J. Sena
56 Matrinchã unid. 10,00 - 10,00 Alv. I/J. Sena
57 Curimatã unid. 1,00 2,00 4,00 Bairro da Paz
58 Tambaqui kg 10,00 7,00 12,00 Bairro da Paz
ESTIVAS
59 Pão (francês) kg 5,00 - - Alvorada I
60 Café kg 10,00 12,00 - Alvorada I
61 Açúcar kg 1,60 1,00 - Bairro da Paz
62 Óleo de Soja 900 ml 3,20 3,00 - Bairro da Paz
Fonte: SEMAGA













Resp. p/ coleta
Lucivânia/Fiscal Fábio/Adm. Rosa/estg.

Resp. p/ digitação
Nuiara Vogt/Kristhia Carléo


Resp. p/ conferência
Nuiara Vogt/Kristhia Carléo


Desenvolvido pela Prefeitura de Manaus – 2005-2008