Principais Culturas do Amazonas
15-07-2008 06:29
| Espécie | Espaçamento (m) | Cultivar | Época de plantio | Colheita | Valores nutritivos |
| Abacaxi | 1,50 x 0,40 x 0,40 | Jupi, Perola, Cayene | Ano todo | 18 meses | Vitaminas – A, B1, C, potássio, magnésio, cálcio. |
| Abóbora | 3,0 x 3,0 | Tetskabuto, Jacarezinho | Maio/ nov. | 120 dias | Vitamina – A, C, 94% de água |
| Abobrinha | 1,0 x 1,5 | Caserta | Maio/ nov. | 90 dias | Vitamina – A, C, 94% de água |
| Açaí | 5,0 x 5,0 | Regional | Dez./ mar. | 5 anos | Vitaminas – A, B1,C, riboflavina, niacina |
| Acerola | 4,0 x 4,0 | Variados | Dez./mar. | 2 a 3 anos | Vitamina – C, A, B2, B2,cálcio, fósforo, ferro |
| Alface | 0,30 x 0,30 | Regional, Crespo | Ano todo | 50 dias | Vitamina C, b caroteno, ferro, cálcio e potássio. |
| Arroz | 0,30 x 0,30 | Maravilha | Ago./ nov. | 120 dias | Vitaminas – A, fibras, cálcio, fósforo |
| Banana | 4,0 x 2,0 x 2,0 – 3,0 x 2,0 | Caipira Tap - maeo Fhia 18 Prata Zulu | Ano todo | 1 ano | Vitaminas – A, B1, B2, C, potássio |
| Berinjela | 1,0 x 1,0 | Conilon | Ano todo | 100 dias | Vitaminas – A,B1, B2, B3, B6, |
| Camu camu | 4,0 x 4,0 | Regional | Dez./ Mar. | 3 anos | Alto teor de vitamina C |
| Cebolinha | 0,30 x 0,30 | - | Ano todo | 90 dias | Vitaminas – A, C, ferro |
| Cenoura | 0,30 x 0,05 | Brasília | Maio/ Nov. | 75 dias | Vitamina – A, C,potássio. |
| Côco | 7,5 x 7,5 / 8,5 x 8,5 | Anão, Hibrido, amarelo | Nov./ Mar. | 3 a 4 anos | Vitaminas – A, B1, B2, B5, C, Potássio, Sódio. |
| Coentro | 0,30 x 0,05 | Português, Veredão | Ano todo | 30 a 40 dias | Vitaminas – A,B1, B3, E |
| Couve | 1,0 x 0,50 | Manteiga | Ano todo | 60 a 70 dias | Vitamina – A, B1, B2, Ferro, Cálcio, Potássio, Fibras |
| Cupuaçu | 6,0 x 7,0 | Regional | Nov./ Mar. | 3 a 4 anos | Vitaminas – A, B1, B2, C, fósforo |
| Feijão | 0,50 x 0,30 | Carioquinha, Traquateua | Abril/ Maio | 45 a 70 dias | Vitaminas – A, B1, B2, Cálcio, fósforo, Ferro, Carboidrato |
| Goiaba | 8,0 x 5,0 | Regional | Dez./ Mar. | 2 anos | Vitaminas – A, B, C, cálcio, Fósforo , Ferro |
| Graviola | 7,0 x 7,0 | Morada | Dez./ Mar. | 3 a 4 anos | Vitaminas – A, B1, B2, C, Cálcio, fósforo, Ferro. |
| Guaraná | 5,0 x 5,0 | Clonis | Nov. / Mar. | 3 anos | Vitaminas – A, D, E, cálcio, Ferro, Fósforo, Manganês, Cafeína . |
| Juta | 0,30 x 0,15 | Branca | Ago / Nov. | 7 meses | - |
| Laranja | 7,0 x 6,0 | Pêra Rio | Nov./ Mar. | 4 anos | Vitaminas – A, B, C, potássio, cálcio, sódio, fósforo. |
| Limão | 7,0 x 7,0 – 6,0 x 7,0 | Taiti | Nov./ Mar. | 4 anos | Vitaminas – A, B1, B2, C, Potássio, Cálcio, Ferro, Fósforo |
| Malva | 0,20 x 0,20 | Regional | Ago / Out. | 7 meses | - |
| Mamão | 3,0 x 2,0 | Havaí | Ano todo | 10 meses | Vitaminas – A, C, sais minerais, cálcio, Fósforo, Ferro , Sódio, Potássio |
| Macaxeira | 1,0 x 1,0 | Regional | Out./ Jan. | 1 ano | Vitaminas do complexo B, potássio, Sódio, Cálcio, Zinco. |
| Mandioca | 1,0 x 1,0 | Regional | Out./ Jan. | 1 ano | Vitaminas do Complexo B, acido asianidrico, Cálcio, Potássio, Ferro. |
| Maracujá | 2,5 x 3,0 | Amarelo | Ano todo | 10 meses | Vitaminas – A, B, C, Ferro, Fósforo. |
| Maxixe | 2,0 x 2,0 | Do Norte | Maio/ Nov. | 70 dias | Vitaminas do Complexo B, C. |
| Melancia | 3,0 x 3,0 | Charleston Gray | Maio/ Set. | 90 dias | Vitaminas do Complexo B, Sais minerais como Cálcio, Fósforo, Ferro. |
| Milho | 1,0 x 0,50 | BR – 116 | Agosto/ Out. | 120 dias | Vitaminas do complexo B, Cálcio, Fósforo |
| Pepino | 1,0 x 0,50 | Hokushim | Maio./ Nov. | 45 dias | Vitaminas – A, C, Ferro. |
| Pimenta do reino | 2,0 x 2,5 | Singa pura | Nov./ Mar. | 3 anos | Vitaminas – A, D, E, K |
| Pimentão | 1,0 x 0,50 | Magaly, Nataly | Ano todo | 90 dias | Vitamina – A, C, Cálcio, Fósforo. |
| Pupunha | 5,0 x 5,0 | Sem espinho | Dez. / Mar. | 3 anos | Vitamina – B,C, Ferro, Gordura, Carboidrato, fibra |
| Quiabo | 1,0 x 0,50 | Santa Cruz – 47 | Ano todo | 90 dias | Vitaminas – A, B, B1, Cálcio, Ferro, Fósforo, Cobre |
| Repolho | 1,0 x 0,50 | Sooshu | Ano todo | 90 dias | Vitaminas – B6, Carboidratos, Proteínas, gorduras , Fibras. |
| Tangerina | 7,0 x 6,0 | Murcote | Dez./ Mar. | 4 anos | Vitaminas – A, B, C, potássio, cálcio, sódio, fósforo. |
| Tomate | 1,0 x 0,50 | Santa Cruz | Ano todo | 90 dias | Vitaminas – C, Potássio, Sódio, Fósforo, Cálcio, Magnésio, Ferro. |
| Urucu | 4,0 x 5,0 | Regional | Dez./ mar. | 3 anos | Açucares, Proteínas, Gorduras. |

