Norte
08-10-2008 08:59
Tabela Zona Norte
| N. | PRODUTOS | UNID. | Cidade Nova I |
| HORTALIÇAS | |||
| 1 | Alface | maço | 2,50 |
| 2 | Cheiro Verde | maço | 0,75 |
| 3 | Batata Portuguesa | kg | 2,50 |
| 4 | Batata Doce | kg | 2,50 |
| 5 | Tomate | kg | 3,00 |
| 6 | Pimentão | kg | 4,50 |
| 7 | Cebola | kg | 2,50 |
| 8 | Pepino | Kg | 2,50 |
| 9 | Maxixe | Kg | 4,50 |
| 10 | Couve | maço | 0,40 |
| 11 | Quiabo | kg | 0,50 |
| 12 | Alho | kg | 8,00 |
| 13 | Jerimum | fatia | 1,00 |
| FRUTAS | |||
| 14 | Abacaxi | unid. | 2,50 |
| 15 | Banana Maçã | palma | 2,00 |
| 16 | Banana Pacovã | unid. | 1,00 |
| 17 | Banana Prata | palma | 2,00 |
| 18 | Laranja | dúzia | 5,00 |
| 19 | Limão | kg | 2,00 |
| 20 | Maracujá | kg | 3,00 |
| 21 | Mamão | kg | 2,00 |
| 22 | Coco | unid. | 1,50 |
| 23 | Pupunha | cacho | - |
| 24 | Cupuaçu | kg | 2,50 |
| 25 | Tucumã | dúzia | 3,00 |
| GRÃOS E CEREAIS | |||
| 26 | Feijão Carioquinha | kg | 6,50 |
| 27 | Feijão Jalo | kg | 7,00 |
| 28 | Feijão Preto | kg | 4,00 |
| 29 | Feijão Praia | kg | 5,00 |
| 30 | Arroz Tipo 1 | kg | 2,25 |
| 31 | Arroz Tipo 2 | kg | 2,00 |
| 32 | Farinha D'água | kg | 2,50 |
| 33 | Farinha do Uarini | kg | 4,00 |
| 34 | Milho Seco | kg | 0,80 |
| CARNES E DERIVADOS | |||
| 35 | Filé | kg | 14,00 |
| 36 | Alcatra | kg | 12,00 |
| 37 | Picanha | kg | 14,00 |
| 38 | Chã de Dentro | kg | 12,00 |
| 39 | Chã de Fora | kg | 9,50 |
| 40 | Patinho | kg | 10,50 |
| 41 | Maminha | kg | 12,00 |
| 42 | Contra Filé | kg | 11,00 |
| 43 | Agulha | kg | 6,50 |
| 44 | Pá | kg | 6,50 |
| 45 | Costela | kg | 5,00 |
| 46 | Peito | kg | 5,00 |
| 47 | Frango Congelado | kg | 4,00 |
| 48 | Leite Tipo A | litro | 7,50 |
| 49 | Ovos | fôrma | 7,50 |
| 50 | Manteiga | kg | 10,00 |
| 51 | Queijo Regional | kg | 10,00 |
| PESCADO | |||
| 52 | Jaraqui | unid. | 2,00 |
| 53 | Tucunaré | kg | 7,00 |
| 54 | Pacu | unid. | 1,50 |
| 55 | Sardinha | unid. | 1,00 |
| 56 | Matrinchã | unid. | 18,00 |
| 57 | Curimatã | unid. | - |
| 58 | Tambaqui | kg | 12,00 |
| ESTIVAS | |||
| 59 | Pão (francês) | kg | 4,00 |
| 60 | Café | kg | 12,00 |
| 61 | Açúcar | kg | 1,00 |
| 62 | Óleo de Soja | 900 ml | 3,00 |
| Fonte: SEMAGA | |||
| Resp. p/ coleta | Marta/Fiscal | ||
| Resp. p/ digitação | Nuiara Vogt/Kristhia Carléo |
||
| Resp. p/ conferência | Nuiara Vogt/Kristhia Carléo |
||

